锘军!DOCTYPE HTML>
搴旂敤棰嗗煙锛氱數鍔ㄦ苯杞︺€佺數鍔ㄥぇ宸淬€佺數鍔ㄧ墿娴佽溅
椤圭洰 | 瑙勬牸 | 澶囨敞 | |
浜у搧鍨嬪彿 | 2614891鏂瑰舰閾濆3鐢垫睜 | ||
鏍囩О瀹归噺 | 25 | ||
鏍囩О鐢靛帇 | 3.2V | ||
閲嶉噺 | 720±10g | ||
浜ゆ祦鍐呴樆 | ≤1.5mΩ | AC1KHz | |
寰幆瀵垮懡 | ≥2000娆狘/strong> | 80%DOD | |
鑷斁鐢电巼 | ≤3%/month | 25鈩冿紝month | |
瑙勬牸 | 闀军/span> | 148±0.5mm | |
楂楛/span> | 91±1mm | ||
瀹键/span> | 27±0.5mm | ||
鍏呯數 | 鏍囧噯鐢垫祦 | 0.5C | |
鏈€澶?/strong>鐢垫祦 | 1C | ||
闄愬埗鐢靛帇 | 3.65V | ||
鎴鐢垫祦 | 0.033C | ||
鏀剧數 | 鏍囧噯鐢垫祦 | 0.5C | |
鏈€澶ф寔缁斁鐢电數娴?/strong> | 3C | ||
鏈€澶х灛闂存斁鐢电數娴?/strong> | 5C | 鎸佺画30s | |
鎴鐢靛帇 | 2.0V | ||
宸ヤ綔娓╁害 | 鍏呯數 | 0鈩?45鈩傸/strong> | 鏈€浣虫俯搴︿负15-35鈩傸/strong> |
鏀剧數 | -20鈩傸/strong>-60鈩傸/strong> | 鏈€浣冲瓨鍌ㄦ俯搴?-35鈩傸/strong> | |
瀛樺偍鏉′欢 | 瀛樺偍娓╁害 | 5鈩?40鈩傸/strong> | |
瀛樺偍婀垮害 | ≤75%RH | ||
鑽风數鐘舵€?/strong> | 40%-50% |
漏 2012-2022 灞变笢鐜夌殗鏂拌兘婧愮鎶€鏈夐檺鍏徃 椴両CP澶?7034910鍙?1
鐗堟潈鎵€鏈堹 鍗冨悎缃戠粶